Квартальный календарь без рекламных полей на 3-х пружинах МИНИ | |||||||||||
ТИРАЖ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
в стоимость входит постер и подложки на качественном финском картоне 550 микрон, пружины, 1 пикколо, красный курсор. Ламинацию и блоки прибавьте дополнительно. | 146,4 | 94,5 | 68,99 | 58,56 | 53,58 | 42,47 | 39,81 | 37,63 | 33,9 | 32,83 | 31,32 |
ЛАМИНАЦИЯ: | |||||||||||
глянцевая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек | 15 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3,5
|
матовая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек | 16 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4,5 |
БЛОКИ: Календарные блоки МИНИ: офсетные и мелованные (для того чтобы узнать цены, пройдите по ссылке) | |||||||||||
Цены действительны до конца октября. С 1 ноября до 15 декабря цены выше и зависят от загрузки. Цены указаны в рублях за шт. |
Квартальный календарь без рекламных полей на 3-х пружинах МИДИ | |||||||||||
ТИРАЖ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
в стоимость входит постер и подложки на качественном финском картоне 550 микрон, пружины, 1 пикколо, красный курсор. Ламинацию и блоки прибавьте дополнительно. | 155,05 | 100,7 | 73,62 | 62,57 | 57,37 | 45,64 | 42,85 | 40,52 | 36,486 | 35,33 | 33,66 |
ЛАМИНАЦИЯ: | |||||||||||
глянцевая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек | 15 | 10 | 8 | 7
| 7
| 5
| 5
| 4
| 4 | 4 | 3,5 |
матовая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек | 16 | 11 | 9 | 8 | 8
| 6
| 6 | 5 | 5 | 5 | 4,5 |
БЛОКИ: Календарные блоки МИНИ: офсетные и мелованные (для того чтобы узнать цены, пройдите по ссылке) | |||||||||||
Цены действительны до конца октября. С 1 ноября до 15 декабря цены выше и зависят от загрузки. Цены указаны в рублях за шт. |
Квартальный календарь без рекламных полей на 3-х пружинах МАКСИ | |||||||||||
тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
в стоимость входит постер и подложки
на качественном финском картоне 550 микрон, пружины, 1 пикколо, красный курсор. Ламинацию и блоки прибавьте дополнительно. | 268 | 160 | 110,65 | 90,51 | 80,47 | 59,6 | 53,19 | 49,05 | 43,25 | 41,5 | 39,22 |
ламинация: | |||||||||||
глянцевая ламинация 1+0 только постера | 10 | 8 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1 | 1 |
матовая ламинация 1+0 только постера | 10 | 8 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
глянцевая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек
| 40 | 28 | 20 | 11
| 9 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
матовая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек
| 40 | 30 | 22 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Календарные блоки МАКСИ: офсетные и мелованные (для того чтобы узнать цену, пройдите по ссылке) | |||||||||||
Цены действительны до конца октября. С 1 ноября до 15 декабря цены выше и зависят от загрузки. Цены указаны в рублях за шт. |