Квартальный календарь с 1-м рекламным полем на 1-й пружине МИНИ без полей | |||||||||||
ТИРАЖ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
в стоимость входит постер и подложки на качественном финском картоне 550 микрон, пружины, 1 пикколо, красный курсор. Ламинацию и блоки прибавьте дополнительно. | 155,45 | 82,85 | 66,05 | 50,70 | 45,15 | 38,35 | 31,65 | 30,40 | 29 | 28,1 | 27,5 |
ЛАМИНАЦИЯ: | |||||||||||
глянцевая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек | 15 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3,5
|
матовая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек | 16 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4,5 |
БЛОКИ: Календарные блоки МИНИ: офсетные и мелованные (для того чтобы узнать цены, пройдите по ссылке) | |||||||||||
Цены действительны до конца октября. С 1 ноября до 15 декабря цены выше и зависят от загрузки. Цены указаны в рублях за шт. |
Квартальный календарь с 1-м рекламным полем на 1-й пружине МИДИ без полей | |||||||||||
ТИРАЖ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
в стоимость входит постер и подложки на качественном финском картоне 550 микрон, пружины, 1 пикколо, красный курсор. Ламинацию и блоки прибавьте дополнительно. | 272,05 | 135,97 | 103,40 | 76,65 | 66,35 | 51,80 | 40,25 | 37,60 | 35,12 | 33,32 | 32,35 |
ЛАМИНАЦИЯ: | |||||||||||
глянцевая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек | 15 | 10 | 8 | 7 | 7
| 5
| 5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 |
матовая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек | 16 | 11 | 9 | 8 | 8
| 6
| 6 | 5 | 5 | 5 | 4,5 |
БЛОКИ: Календарные блоки МИНИ: офсетные и мелованные (для того чтобы узнать цены, пройдите по ссылке) | |||||||||||
Цены действительны до конца октября. С 1 ноября до 15 декабря цены выше и зависят от загрузки. Цены указаны в рублях за шт. |
Квартальный календарь с 1-м рекламным полем на 1-й пружине МАКСИ без полей | |||||||||||
тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
в стоимость входит постер и подложки
на качественном финском картоне 550 микрон, пружины, 1 пикколо, красный курсор. Ламинацию и блоки прибавьте дополнительно. | 278.9 | 141.7 | 109.2 | 81.75 | 71.35 | 57 | 45.4 | 42.7 | 40.05 | 38.35 | 37.4 |
ламинация: | |||||||||||
глянцевая ламинация 1+0 только постера | 10 | 8 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1 | 1 |
матовая ламинация 1+0 только постера | 10 | 8 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
глянцевая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек
| 40 | 28 | 20 | 11
| 9 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
матовая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек
| 40 | 30 | 22 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Календарные блоки МАКСИ: офсетные и мелованные (для того чтобы узнать цену, пройдите по ссылке) | |||||||||||
Цены действительны до конца октября. С 1 ноября до 15 декабря цены выше и зависят от загрузки. Цены указаны в рублях за шт. |