Квартальный календарь с 1-м рекламным полем на 3-х пружинах МИНИ | |||||||||||
ТИРАЖ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
в стоимость входит постер и подложки на качественном финском картоне 550 микрон, пружины, 1 пикколо, красный курсор. Ламинацию и блоки прибавьте дополнительно. | 146,61 | 94,61 | 69,03 | 58,6 | 53,67 | 42,88 | 39,88 | 37,67 | 33,92 | 32,86 | 31,33 |
ЛАМИНАЦИЯ: | |||||||||||
глянцевая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек | 15 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3.5
|
матовая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек | 16 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4,5 |
БЛОКИ: Календарные блоки МИНИ: офсетные и мелованные (для того чтобы узнать цены, пройдите по ссылке) | |||||||||||
Цены действительны до конца октября. С 1 ноября до 15 декабря цены выше и зависят от загрузки. Цены указаны в рублях за шт. |
Квартальный календарь с 1-м рекламным полем на 3-х пружинах МИДИ | |||||||||||
ТИРАЖ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
в стоимость входит постер и подложки на качественном финском картоне 550 микрон, пружины, 1 пикколо, красный курсор. Ламинацию и блоки прибавьте дополнительно. | 155,3 | 100,55 | 73,57 | 62,53 | 57,27 | 45,54 | 42,77 | 40,47 | 36,45 | 35,3 | 33,66 |
ЛАМИНАЦИЯ: | |||||||||||
глянцевая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек | 15 | 10 | 8 | 7 | 7
| 5
| 5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 |
матовая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек | 16 | 11 | 9 | 8 | 8
| 6
| 6 | 5 | 5 | 5 | 4.5 |
БЛОКИ: Календарные блоки МИНИ: офсетные и мелованные (для того чтобы узнать цены, пройдите по ссылке) | |||||||||||
Цены действительны до конца октября. С 1 ноября до 15 декабря цены выше и зависят от загрузки. Цены указаны в рублях за шт. |
Квартальный календарь с 1-м рекламным полем на 3-х пружинах МАКСИ | |||||||||||
тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
в стоимость входит постер и подложки
на качественном финском картоне 550 микрон, пружины, 1 пикколо, красный курсор. Ламинацию и блоки прибавьте дополнительно. | 269 | 161 | 111.8 | 90.5 | 80.55 | 59.9 | 51.1 | 49.5 | 43,5 | 41,7 | 39,22 |
ламинация: | |||||||||||
глянцевая ламинация 1+0 только постера | 10 | 8 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.3 | 1 | 1 | 1 |
матовая ламинация 1+0 только постера | 10 | 8 | 5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
глянцевая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек
| 40 | 28 | 20 | 11
| 9 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
матовая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек
| 40 | 30 | 22 | 13 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Календарные блоки МАКСИ: офсетные и мелованные (для того чтобы узнать цену, пройдите по ссылке) | |||||||||||
Цены действительны до конца октября. С 1 ноября до 15 декабря цены выше и зависят от загрузки. Цены указаны в рублях за шт. |