Квартальный календарь с 3-мя рекламными полями на 3-х пружинах МИНИ | |||||||||||
ТИРАЖ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
в стоимость входит постер и подложки на качественном финском картоне 550 микрон, пружины, 1 пикколо, красный курсор. Ламинацию и блоки прибавьте дополнительно. | 159,74 | 105,05 | 78,01 | 66,95 | 61,7 | 49,94 | 47,17 | 44,86 | 40,8 | 39,65 | 38 |
ЛАМИНАЦИЯ: | |||||||||||
глянцевая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек | 15 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3,5
|
матовая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек | 16 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4,5 |
БЛОКИ: Календарные блоки МИНИ: офсетные и мелованные (для того чтобы узнать цены, пройдите по ссылке) | |||||||||||
Цены действительны до конца октября. С 1 ноября до 15 декабря цены выше и зависят от загрузки. Цены указаны в рублях за шт. |
Квартальный календарь с 3-мя рекламными полями на 3-х пружинах МИДИ | |||||||||||
ТИРАЖ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
в стоимость входит постер и подложки на качественном финском картоне 550 микрон, пружины, 1 пикколо, красный курсор. Ламинацию и блоки прибавьте дополнительно. | 274,32 | 165,18 | 115,2 | 94,73 | 84,7 | 63 | 56,4 | 50,53 | 44,96 | 43,14 | 40,99 |
ЛАМИНАЦИЯ: | |||||||||||
глянцевая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек | 15 | 10 | 8 | 7 | 7
| 5
| 5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 |
матовая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек | 16 | 11 | 9 | 8 | 8
| 6
| 6 | 5 | 5 | 5 | 4,5 |
БЛОКИ: Календарные блоки МИНИ: офсетные и мелованные (для того чтобы узнать цены, пройдите по ссылке) | |||||||||||
Цены действительны до конца октября. С 1 ноября до 15 декабря цены выше и зависят от загрузки. Цены указаны в рублях за шт. |
Квартальный календарь с 3-мя рекламными полями на 3-х пружинах МАКСИ | |||||||||||
тираж | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 |
в стоимость входит постер и подложки
на качественном финском картоне 550 микрон, пружины, 1 пикколо, красный курсор. Ламинацию и блоки прибавьте дополнительно. | 281 | 171 | 119,47 | 98,87 | 88,4 | 66,58 | 60,5 | 56,24 | 50,11 | 48,28 | 45,84 |
ламинация: | |||||||||||
глянцевая ламинация 1+0 только постера | 13,5 | 8 | 6 | 5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 |
матовая ламинация 1+0 только постера | 14 | 8.5 | 6.5 | 5.5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
глянцевая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек
| 29 | 17 | 13.5 | 11.5
| 10.5 | 8 | 7 | 6.5 | 6 | 6 | 6 |
матовая ламинация 1+0 постера и 3-х подложек
| 30 | 18 | 14 | 12 | 11 | 8.5 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.3 | 6.3 |
Календарные блоки МАКСИ: офсетные и мелованные (для того чтобы узнать цену, пройдите по ссылке) | |||||||||||
Цены действительны до конца октября. С 1 ноября до 15 декабря цены выше и зависят от загрузки. Цены указаны в рублях за шт. |