Мы поможем Вам навить любое изделие толщиной до 28 мм и шириной до 1000 мм. Календари, блокноты, тетради, планинги, брошюры и многое другое мы можем скрепить пружиной Wire-O c шагом 3:1. Отверстия квадратные 4*4 мм.
Стоимость навивки 1 см. с белой пружиной | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер крючков | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 |
количество крючков в стандартной бобине | 87000 | 58000 | 45000 | 32000 | 26000 | 21500 |
длина в стандартной бобине, м | 737 | 475 | 381 | 270 | 220 | 180 |
толщина скрепляемого блока, мм | 6,4 | 7,9 | 9,5 | 11,1 | 12,7 | 14.3 |
Цена за 1 см с пружиной | 0.2 руб. | 0.26 руб. | 0.35 руб. | 0.47 руб. | 0.54 руб. | 0.6 руб. |
Если толщина блока Вашего изделия: блокнота, планинга, календаря и т.д. толще чем 13 мм., то нужно навивать пружину с шагом 2:1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер крючков | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1/8 | 1/4 |
количество крючков в стандартной бобине | 105000 | 8 000 | 6 000 | 4 500 | 3 100 | 2 100 |
длина в стандартной бобине, м | 133.4 | 101.6 | 76.2 | 57.2 | 39.4 | 26.7 |
толщина скрепляемого блока, мм | 16 | 19 | 22.2 | 25.4 | 27 | 30 |
Цена за 1 см. пружины черная/белая | 0.5 руб. | 0.61 руб. | 0.75 руб. | 0.87 руб. | 1.51 руб. | 1.9 руб. |
Цена за 1 см. пружины цветная | 0.51 руб. | 0.62 руб. | 0.77 руб. | 0.89 руб. | 1.56 руб. | 1.97 руб. |
При длине навивки до 15 см. - 16 руб., более 15 см. - 20 руб. |
До ноября цены на навивку значительно ниже – звоните!
Верстая обложку, поинтересуйтесь толщиной корешка (если работа идет на клеевое скрепление). Имейте также в виду, что корешковое поле внутренней стороны обложки должно быть больше самого корешка на 4 мм с каждой стороны
Как рассчитать толщину корешка:
Толщина бумаги | |
---|---|
офсетка 80 гр/м2 | 0,095 мм |
90 гр/м2 глянцевая | 0,067 мм |
100 гр/м2 глянцевая | 0,074 мм |
115 гр/м2 глянцевая | 0,085 мм |
135 гр/м2 глянцевая | 0,101 мм |
150 гр/м2 глянцевая | 0,112 мм |
170 гр/м2 глянцевая | 0,128 мм |
200 гр/м2 глянцевая | 0,147 мм |
220 гр/м2 глянцевая | 0,186 мм |
250 гр/м2 глянцевая | 0,185 мм |
270 гр/м2 глянцевая | 0,239 мм |
300 гр/м2 глянцевая | 0,230 мм |
350 гр/м2 глянцевая | 0,280 мм |
Просим Вас отнестись внимательно к информации, изложенной в данном обращении.
С 2002 года мы навиваем все больше и больше. Квартальных календарей до 7000 в сутки, домиков до 25 000 в сутки и тд. На других станках много навиваем блокнотов, настенных календарей (перекидные от 6 до 14 листов) на ригеле от А3 до А1 формата.
При приёме на навивку мы без вас ничего не пересчитываем (если хотите , то вместе с тиражом присылайте человека и с ним мы будем 1- 5 часов считать на глаз все что вы привезли).
Брак у нас менее 1% и из-за нас не может быть нехватки тиража. За нехватку до тиража мы не отвечаем!
Мы навили сотни тысяч разных видов календарей и много миллионов штук с 2002 года. В конце навивки выясняется, что в каждом 7 заказе не хватает 1-15 % тиража. Причиной тому - ошибка типографии, где вам печатают блоки, подложки и другой материал для сборки. Пожалуйста, убедитесь в том, что всех материалов хватает в 100% объеме.
Навивку начинаем при наличии подписанного образца (чтобы не перепутать местами подложки или листы).
Благодарим за понимание!